Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$39.48 | $0.35 | 0.89% | -5.91% | 0.36% | 0.12% | 0.12% | ||||||
$23.60 | $0.09 | 0.38% | 1.29% | 0.93% | 0.99% | 0.99% | ||||||
$17.87 | $0.11 | 0.62% | 10.17% | 1.21% | 1.40% | 1.40% | ||||||
$55.14 | $0.37 | 0.68% | 4.33% | 1.11% | 1.26% | 1.26% | ||||||
$69.12 | $0.83 | 1.22% | -5.52% | 0.39% | 0.21% | 0.21% | ||||||
$56.71 | $0.63 | 1.12% | -5.67% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | ||||||
$60.55 | $0.51 | 0.85% | -0.79% | 0.55% | 0.75% | 0.75% | ||||||
$78.15 | $0.17 | 0.22% | 2.50% | 0.80% | 1.23% | 1.23% | ||||||
$62.45 | -$0.08 | -0.13% | -5.76% | 0.63% | 0.35% | 0.35% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$11.13 | $0.02 | 0.18% | 5.41% | 1.04% | 1.59% | 1.59% | ||||||
$54.24 | $0.10 | 0.18% | -1.00% | 1.62% | 1.69% | 1.69% | ||||||
$63.16 | $0.32 | 0.51% | 0.15% | 1.63% | 1.40% | 1.40% | ||||||
$77.81 | $0.52 | 0.67% | -3.17% | 1.06% | 0.94% | 0.94% | ||||||
$39.16 | $0.07 | 0.18% | 9.74% | 2.30% | 2.22% | 2.22% | ||||||
$55.11 | $0.37 | 0.68% | -3.83% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | ||||||
$60.08 | $0.16 | 0.27% | -1.76% | 1.27% | 1.41% | 1.41% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$71.49 | $0.07 | 0.10% | 4.36% | 3.13% | 2.89% | 2.89% | ||||||
$25.05 | $0.01 | 0.04% | 3.56% | 3.83% | 3.32% | 3.32% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$33.76 | $0.13 | 0.39% | -1.15% | 1.98% | 2.21% | 2.21% | ||||||
$37.13 | $0.12 | 0.32% | 1.84% | 1.95% | 2.39% | 2.39% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.41 | $0.05 | 0.53% | 2.01% | 4.09% | 4.32% | 4.32% | ||||||
$7.69 | $0.02 | 0.26% | 4.53% | 7.18% | 7.08% | 6.97% | ||||||
$9.50 | $0.01 | 0.11% | 4.28% | 1.81% | 8.06% | 8.06% | ||||||
$8.80 | $0.03 | 0.34% | 3.59% | 4.35% | 3.92% | 3.89% | ||||||
$9.26 | $0.03 | 0.33% | 0.95% | 6.09% | 5.66% | 5.66% | ||||||
$9.28 | $0.03 | 0.32% | 4.60% | 3.11% | 5.11% | 5.11% | ||||||
$9.65 | $0.03 | 0.31% | 0.80% | 6.28% | 6.10% | 6.10% | ||||||
$11.29 | $0.04 | 0.36% | 2.69% | 4.20% | 4.10% | 4.06% | ||||||
$16.42 | $0.01 | 0.06% | 5.63% | 3.11% | 3.88% | 3.88% | ||||||
$12.62 | $0.02 | 0.16% | 2.98% | 3.98% | 3.93% | 3.90% | ||||||
$9.60 | $0.01 | 0.10% | 2.01% | 4.03% | 3.89% | 3.89% | ||||||
$12.03 | $0.04 | 0.33% | 3.72% | 4.08% | 3.96% | 3.91% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.21% | 4.39% | 3.79% | 3.79% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.04 | $0.15 | 0.69% | -2.13% | 0.65% | 0.60% | 0.60% | ||||||
$24.18 | $0.18 | 0.75% | -4.54% | 0.44% | 0.46% | 0.46% | ||||||
$18.80 | $0.08 | 0.43% | -0.97% | 1.81% | 1.68% | 1.68% | ||||||
$18.03 | $0.06 | 0.33% | 0.18% | 2.18% | 1.88% | 1.88% | ||||||
$13.24 | $0.04 | 0.30% | 1.74% | 3.82% | 3.49% | 3.49% | ||||||
$9.49 | -$0.02 | -0.21% | 2.50% | 4.06% | 4.02% | 4.02% | ||||||
Distribution details
|
||||||||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.62 | $0.06 | 0.57% | -2.21% | 0.68% | 0.91% | 0.91% | ||||||
$11.24 | $0.06 | 0.54% | -1.58% | 1.26% | 1.54% | 1.54% | ||||||
$12.55 | $0.06 | 0.48% | -0.48% | 2.03% | 2.23% | 2.23% | ||||||
$12.56 | $0.04 | 0.32% | 1.13% | 2.69% | 2.84% | 2.84% | ||||||
$13.27 | $0.03 | 0.23% | 1.84% | 3.18% | 3.23% | 3.23% | ||||||
$12.12 | $0.03 | 0.25% | 2.19% | 3.39% | 3.49% | 3.49% | ||||||
$9.44 | $0.02 | 0.21% | 2.16% | 3.35% | 3.62% | 3.62% |