Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$40.30 | $0.35 | 0.88% | -5.84% | 0.57% | 0.37% | 0.37% | ||||||
$23.62 | $0.10 | 0.43% | 1.42% | 1.15% | 1.32% | 1.32% | ||||||
$17.89 | $0.11 | 0.62% | 10.23% | 1.47% | 1.71% | 1.71% | ||||||
$56.04 | $0.38 | 0.68% | 4.41% | 1.37% | 1.58% | 1.58% | ||||||
$70.26 | $0.84 | 1.21% | -5.45% | 0.62% | 0.46% | 0.46% | ||||||
$57.91 | $0.65 | 1.14% | -5.59% | 0.03% | 0.38% | 0.38% | ||||||
$61.54 | $0.51 | 0.84% | -0.72% | 0.80% | 1.03% | 1.03% | ||||||
$78.89 | $0.18 | 0.23% | 2.61% | 1.11% | 1.57% | 1.57% | ||||||
$63.77 | -$0.09 | -0.14% | -5.68% | 0.94% | 0.66% | 0.66% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$11.14 | $0.02 | 0.18% | 5.49% | 1.38% | 2.00% | 2.00% | ||||||
$54.41 | $0.09 | 0.17% | -0.93% | 1.85% | 1.99% | 1.99% | ||||||
$63.44 | $0.32 | 0.51% | 0.22% | 1.87% | 1.71% | 1.71% | ||||||
$77.99 | $0.52 | 0.67% | -3.09% | 1.30% | 1.22% | 1.22% | ||||||
$39.22 | $0.07 | 0.18% | 9.86% | 2.58% | 2.61% | 2.61% | ||||||
$55.32 | $0.38 | 0.69% | -3.76% | 1.22% | 1.27% | 1.27% | ||||||
$60.28 | $0.16 | 0.27% | -1.70% | 1.49% | 1.70% | 1.70% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$71.53 | $0.07 | 0.10% | 4.46% | 3.37% | 3.25% | 3.25% | ||||||
$25.13 | $0.01 | 0.04% | 3.66% | 4.07% | 3.69% | 3.69% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$33.83 | $0.12 | 0.36% | -1.08% | 2.22% | 2.54% | 2.54% | ||||||
$37.15 | $0.12 | 0.32% | 1.91% | 2.22% | 2.75% | 2.75% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.41 | $0.05 | 0.53% | 2.11% | 4.39% | 4.78% | 4.78% | ||||||
$7.69 | $0.02 | 0.26% | 4.63% | 7.47% | 7.63% | 7.53% | ||||||
$9.48 | $0.01 | 0.11% | 4.29% | 2.12% | 8.57% | 8.57% | ||||||
$8.81 | $0.04 | 0.46% | 3.80% | 4.64% | 4.36% | 4.33% | ||||||
$9.26 | $0.03 | 0.33% | 1.03% | 6.38% | 6.13% | 6.13% | ||||||
$9.29 | $0.03 | 0.32% | 4.67% | 3.40% | 5.59% | 5.59% | ||||||
$9.65 | $0.03 | 0.31% | 0.89% | 6.58% | 6.63% | 6.63% | ||||||
$11.29 | $0.04 | 0.36% | 2.78% | 4.49% | 4.54% | 4.50% | ||||||
$16.36 | $0.01 | 0.06% | 5.75% | 3.49% | 4.39% | 4.39% | ||||||
$12.63 | $0.03 | 0.24% | 3.15% | 4.28% | 4.33% | 4.29% | ||||||
$9.60 | $0.00 | 0.00% | 1.99% | 4.30% | 4.27% | 4.27% | ||||||
$12.03 | $0.03 | 0.25% | 3.81% | 4.36% | 4.39% | 4.34% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.25% | 4.53% | 3.93% | 3.93% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.08 | $0.15 | 0.68% | -2.04% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | ||||||
$24.23 | $0.19 | 0.79% | -4.46% | 0.70% | 0.75% | 0.75% | ||||||
$18.81 | $0.08 | 0.43% | -0.92% | 2.07% | 2.00% | 2.00% | ||||||
$18.03 | $0.06 | 0.33% | 0.29% | 2.42% | 2.19% | 2.19% | ||||||
$13.24 | $0.03 | 0.23% | 1.79% | 4.05% | 3.84% | 3.84% | ||||||
$9.50 | -$0.01 | -0.11% | 2.57% | 4.32% | 4.37% | 4.37% | ||||||
Distribution details
|
||||||||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.65 | $0.06 | 0.57% | -2.02% | 0.80% | 1.30% | 1.30% | ||||||
$11.29 | $0.06 | 0.53% | -1.57% | 1.52% | 1.86% | 1.86% | ||||||
$12.54 | $0.06 | 0.48% | -0.40% | 2.29% | 2.59% | 2.59% | ||||||
$12.55 | $0.04 | 0.32% | 1.21% | 2.95% | 3.22% | 3.22% | ||||||
$13.26 | $0.04 | 0.30% | 2.00% | 3.45% | 3.62% | 3.62% | ||||||
$12.10 | $0.02 | 0.17% | 2.20% | 3.67% | 3.88% | 3.88% | ||||||
$9.43 | $0.02 | 0.21% | 2.28% | 3.62% | 3.95% | 3.95% |