Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/24/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$39.95 | $1.00 | 2.57% | -6.66% | 0.57% | 0.37% | 0.37% | ||||||
$23.52 | $0.41 | 1.77% | 0.99% | 1.15% | 1.32% | 1.32% | ||||||
$17.78 | $0.25 | 1.43% | 9.55% | 1.47% | 1.71% | 1.71% | ||||||
$55.66 | $0.65 | 1.18% | 3.71% | 1.37% | 1.58% | 1.58% | ||||||
$69.42 | $1.73 | 2.56% | -6.58% | 0.62% | 0.46% | 0.46% | ||||||
$57.26 | $1.15 | 2.05% | -6.65% | 0.03% | 0.38% | 0.38% | ||||||
$61.03 | $1.16 | 1.94% | -1.55% | 0.80% | 1.03% | 1.03% | ||||||
$78.71 | $0.86 | 1.10% | 2.38% | 1.11% | 1.57% | 1.57% | ||||||
$63.86 | $1.11 | 1.77% | -5.54% | 0.94% | 0.66% | 0.66% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$11.12 | $0.08 | 0.72% | 5.31% | 1.38% | 2.00% | 2.00% | ||||||
$54.32 | $0.73 | 1.36% | -1.09% | 1.85% | 1.99% | 1.99% | ||||||
$63.12 | $1.00 | 1.61% | -0.29% | 1.87% | 1.71% | 1.71% | ||||||
$77.47 | $1.44 | 1.89% | -3.74% | 1.30% | 1.22% | 1.22% | ||||||
$39.15 | $0.37 | 0.95% | 9.67% | 2.58% | 2.61% | 2.61% | ||||||
$54.94 | $1.22 | 2.27% | -4.42% | 1.22% | 1.27% | 1.27% | ||||||
$60.12 | $0.92 | 1.55% | -1.96% | 1.49% | 1.70% | 1.70% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$71.46 | $0.73 | 1.03% | 4.35% | 3.37% | 3.25% | 3.25% | ||||||
$25.12 | $0.21 | 0.84% | 3.61% | 4.07% | 3.69% | 3.69% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$33.71 | $0.44 | 1.32% | -1.44% | 2.22% | 2.54% | 2.54% | ||||||
$37.03 | $0.46 | 1.26% | 1.58% | 2.22% | 2.75% | 2.75% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/24/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.36 | $0.05 | 0.54% | 1.55% | 4.39% | 4.78% | 4.78% | ||||||
$7.67 | $0.03 | 0.39% | 4.34% | 7.47% | 7.63% | 7.53% | ||||||
$9.47 | $0.06 | 0.64% | 4.18% | 2.12% | 8.57% | 8.57% | ||||||
$8.77 | $0.05 | 0.57% | 3.32% | 4.64% | 4.36% | 4.33% | ||||||
$9.23 | $0.04 | 0.44% | 0.69% | 6.38% | 6.13% | 6.13% | ||||||
$9.26 | $0.04 | 0.43% | 4.33% | 3.40% | 5.59% | 5.59% | ||||||
$9.62 | $0.03 | 0.31% | 0.56% | 6.58% | 6.63% | 6.63% | ||||||
$11.25 | $0.06 | 0.54% | 2.41% | 4.49% | 4.54% | 4.50% | ||||||
$16.35 | $0.11 | 0.68% | 5.68% | 3.49% | 4.39% | 4.39% | ||||||
$12.60 | $0.05 | 0.40% | 2.90% | 4.28% | 4.33% | 4.29% | ||||||
$9.60 | $0.02 | 0.21% | 1.98% | 4.30% | 4.27% | 4.27% | ||||||
$12.00 | $0.07 | 0.59% | 3.54% | 4.36% | 4.39% | 4.34% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.24% | 4.53% | 3.93% | 3.93% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/24/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$21.93 | $0.39 | 1.81% | -2.71% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | ||||||
$24.04 | $0.52 | 2.21% | -5.21% | 0.70% | 0.75% | 0.75% | ||||||
$18.73 | $0.29 | 1.57% | -1.34% | 2.07% | 2.00% | 2.00% | ||||||
$17.97 | $0.22 | 1.24% | -0.05% | 2.42% | 2.19% | 2.19% | ||||||
$13.21 | $0.12 | 0.92% | 1.56% | 4.05% | 3.84% | 3.84% | ||||||
$9.51 | $0.02 | 0.21% | 2.33% | 4.32% | 4.37% | 4.37% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.59 | $0.19 | 1.83% | -2.58% | 0.80% | 1.30% | 1.30% | ||||||
$11.23 | $0.18 | 1.63% | -2.09% | 1.52% | 1.86% | 1.86% | ||||||
$12.48 | $0.17 | 1.38% | -0.87% | 2.29% | 2.59% | 2.59% | ||||||
$12.51 | $0.12 | 0.97% | 0.89% | 2.95% | 3.22% | 3.22% | ||||||
$13.22 | $0.10 | 0.76% | 1.69% | 3.45% | 3.62% | 3.62% | ||||||
$12.08 | $0.07 | 0.58% | 2.03% | 3.67% | 3.88% | 3.88% | ||||||
$9.41 | $0.04 | 0.43% | 2.06% | 3.62% | 3.95% | 3.95% |