Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.23% | 4.48% | 3.88% | 3.82% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.00 | $0.14 | 0.64% | -2.09% | 0.77% | 0.73% | 0.68% | ||||||
$24.15 | $0.19 | 0.79% | -4.47% | 0.54% | 0.59% | 0.54% | ||||||
$18.84 | $0.08 | 0.43% | -0.95% | 1.88% | 1.80% | 1.74% | ||||||
$18.06 | $0.06 | 0.33% | 0.25% | 2.23% | 1.98% | 1.93% | ||||||
$13.25 | $0.03 | 0.23% | 1.75% | 3.88% | 3.59% | 3.53% | ||||||
$9.52 | -$0.02 | -0.21% | 2.51% | 4.12% | 4.13% | 4.08% | ||||||
Distribution details
|