Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD |
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 3/14/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$40.63 | $0.85 | 2.14% | -4.56% | 0.48% | 0.23% | 0.23% | ||||||
$23.90 | $0.40 | 1.70% | 2.23% | 1.06% | 1.13% | 1.13% | ||||||
$17.86 | $0.32 | 1.82% | 9.57% | 1.37% | 1.55% | 1.55% | ||||||
$55.94 | $1.18 | 2.15% | 6.05% | 1.28% | 1.35% | 1.35% | ||||||
$69.45 | $1.64 | 2.42% | -4.68% | 0.55% | 0.27% | 0.27% | ||||||
$58.51 | $1.38 | 2.42% | -2.87% | 0.00% | 0.23% | 0.23% | ||||||
$60.67 | $1.18 | 1.98% | -0.05% | 0.71% | 0.81% | 0.81% | ||||||
$78.43 | $1.52 | 1.98% | 3.42% | 1.04% | 1.40% | 1.40% | ||||||
$64.83 | $1.48 | 2.34% | -4.65% | 0.75% | 0.38% | 0.38% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$11.11 | $0.18 | 1.65% | 5.21% | 1.34% | 1.83% | 1.83% | ||||||
$55.68 | $0.74 | 1.35% | 1.50% | 1.72% | 1.81% | 1.81% | ||||||
$64.05 | $1.15 | 1.83% | 1.58% | 1.72% | 1.47% | 1.47% | ||||||
$78.83 | $1.66 | 2.15% | -1.72% | 1.17% | 1.02% | 1.02% | ||||||
$39.19 | $0.64 | 1.66% | 9.32% | 2.62% | 2.43% | 2.43% | ||||||
$56.11 | $1.01 | 1.83% | -1.81% | 1.09% | 1.10% | 1.10% | ||||||
$60.88 | $0.97 | 1.62% | 0.04% | 1.37% | 1.49% | 1.49% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$71.77 | $0.74 | 1.04% | 4.87% | 3.23% | 3.11% | 3.11% | ||||||
$25.13 | $0.27 | 1.09% | 4.02% | 3.93% | 3.46% | 3.46% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$34.12 | $0.37 | 1.10% | 0.09% | 2.08% | 2.26% | 2.26% | ||||||
$37.52 | $0.40 | 1.08% | 2.43% | 1.93% | 2.49% | 2.49% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD |
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 3/14/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.41 | -$0.01 | -0.11% | 1.55% | 4.25% | 4.71% | 4.70% | ||||||
$7.71 | $0.01 | 0.13% | 4.04% | 7.36% | 7.59% | 7.59% | ||||||
$9.38 | -$0.03 | -0.32% | 2.74% | 2.06% | 2.38% | 2.38% | ||||||
$8.75 | -$0.03 | -0.34% | 2.57% | 4.66% | 4.41% | 4.36% | ||||||
$9.36 | $0.01 | 0.11% | 1.34% | 6.19% | 5.91% | 5.91% | ||||||
$9.17 | -$0.11 | -1.19% | 3.41% | 3.21% | 5.15% | 5.15% | ||||||
Distribution details
|
||||||||||||
$9.75 | $0.03 | 0.31% | 1.14% | 6.34% | 6.27% | 6.27% | ||||||
$11.28 | -$0.03 | -0.27% | 2.14% | 4.35% | 4.45% | 4.44% | ||||||
$15.84 | -$0.15 | -0.94% | 3.00% | 3.13% | 4.09% | 4.09% | ||||||
Distribution details
|
||||||||||||
$12.54 | -$0.03 | -0.24% | 1.90% | 4.14% | 4.25% | 4.20% | ||||||
$9.58 | -$0.01 | -0.10% | 1.27% | 4.18% | 4.15% | 4.15% | ||||||
$11.94 | -$0.04 | -0.33% | 2.58% | 4.25% | 4.16% | 4.12% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 0.78% | 4.54% | 3.82% | 3.82% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD |
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 3/14/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.42 | $0.47 | 2.14% | -0.75% | 0.82% | 0.80% | 0.80% | ||||||
$24.64 | $0.53 | 2.20% | -3.22% | 0.60% | 0.66% | 0.66% | ||||||
$19.09 | $0.27 | 1.43% | 0.16% | 1.91% | 1.84% | 1.84% | ||||||
$18.27 | $0.21 | 1.16% | 1.05% | 2.26% | 2.05% | 2.05% | ||||||
$13.45 | $0.10 | 0.75% | 2.36% | 3.88% | 3.60% | 3.60% | ||||||
$9.47 | -$0.02 | -0.21% | 1.62% | 4.18% | 4.17% | 4.17% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.78 | $0.20 | 1.89% | -0.92% | -- | 1.15% | 1.15% | ||||||
$11.43 | $0.18 | 1.60% | -0.52% | 1.37% | 1.66% | 1.66% | ||||||
$12.74 | $0.15 | 1.19% | 0.39% | 2.14% | 2.35% | 2.35% | ||||||
$12.69 | $0.09 | 0.71% | 1.68% | 2.81% | 3.01% | 3.01% | ||||||
$13.35 | $0.05 | 0.38% | 2.06% | 3.32% | 3.41% | 3.41% | ||||||
$12.14 | $0.01 | 0.08% | 1.85% | 3.55% | 3.70% | 3.70% | ||||||
$9.41 | $0.00 | 0.00% | 1.73% | 3.49% | 3.76% | 3.76% |