Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.27% | 4.59% | 3.99% | 3.94% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/25/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.10 | $0.14 | 0.64% | -2.04% | 0.93% | 0.96% | 0.91% | ||||||
$24.27 | $0.19 | 0.79% | -4.41% | 0.73% | 0.82% | 0.76% | ||||||
$18.86 | $0.08 | 0.43% | -0.91% | 2.08% | 2.07% | 2.01% | ||||||
$18.07 | $0.05 | 0.28% | 0.24% | 2.44% | 2.27% | 2.21% | ||||||
$13.27 | $0.03 | 0.23% | 1.79% | 4.07% | 3.92% | 3.87% | ||||||
$9.55 | -$0.02 | -0.21% | 2.56% | 4.31% | 4.44% | 4.39% | ||||||
Distribution details
|