Investment Fund

110 Total Holdings:
As of 6/30/24
All Holdings: 1 - 15 of 110
Security Name Asset Type Shares or
Principal Amount
Market Value Percent of
Net Assets
descending arrow
U.S. Treasury 0% 8/15/2024 Short Term 1,802,900,000 $1,791,110,657.00 5.57%
U.S. Treasury 0% 8/22/2024 Short Term 1,800,000,000 $1,786,428,000.00 5.56%
U.S. Treasury 0% 7/9/2024 Short Term 1,545,800,000 $1,544,006,872.00 4.81%
U.S. Treasury 0% 7/30/2024 Short Term 1,122,500,000 $1,117,773,153.00 3.48%
U.S. Treasury 0% 8/6/2024 Short Term 1,109,300,000 $1,103,506,459.00 3.43%
U.S. Treasury 0% 7/18/2024 Short Term 1,092,800,000 $1,090,093,353.00 3.39%
U.S. Treasury 0% 7/2/2024 Short Term 1,066,500,000 $1,066,344,398.00 3.32%
U.S. Treasury 0% 7/16/2024 Short Term 821,000,000 $819,202,421.00 2.55%
U.S. Treasury 0% 10/22/2024 Short Term 772,200,000 $759,567,503.00 2.36%
U.S. Treasury 0% 7/23/2024 Short Term 692,300,000 $690,078,894.00 2.15%
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK 5.30% 07-01-24 TSY REPO TP Short Term 650,000,000 $650,000,000.00 2.02%
U.S. Treasury (3-month U.S. Treasury Bill Yield + 0.20%) 5.505% 1/31/2025 Fixed Income 650,000,000 $650,468,780.00 2.02%
U.S. Treasury 0% 11/29/2024 Short Term 650,600,000 $636,641,702.00 1.98%
U.S. Treasury 0% 8/13/2024 Short Term 620,700,000 $616,811,687.00 1.92%
U.S. Treasury 0% 9/12/2024 Short Term 614,100,000 $607,595,084.00 1.89%
All Holdings: 1 - 15 of 110