Investment Fund

151 Total Holdings:
As of 3/31/25
All Holdings: 1 - 15 of 151
Security Name Asset Type Shares or
Principal Amount
Market Value Percent of
Net Assets
descending arrow
U.S. Treasury 0% 4/22/2025 Short Term 1,532,400,000 $1,528,605,471.00 4.29%
U.S. Treasury 0% 4/15/2025 Short Term 1,380,000,000 $1,377,727,278.00 3.87%
U.S. Treasury 0% 4/8/2025 Short Term 1,352,100,000 $1,350,985,870.00 3.8%
U.S. Treasury 0% 5/27/2025 Short Term 1,195,000,000 $1,187,131,762.00 3.34%
U.S. Treasury 0% 5/15/2025 Short Term 1,130,000,000 $1,124,157,900.00 3.16%
U.S. Treasury 0% 4/17/2025 Short Term 1,098,100,000 $1,096,029,532.00 3.08%
U.S. Treasury 0% 4/10/2025 Short Term 1,038,000,000 $1,036,899,097.00 2.91%
U.S. Treasury 0% 5/22/2025 Short Term 1,030,000,000 $1,023,842,248.00 2.88%
U.S. Treasury 0% 4/29/2025 Short Term 1,026,600,000 $1,023,220,535.00 2.87%
U.S. Treasury 0% 5/20/2025 Short Term 982,800,000 $977,151,357.00 2.75%
U.S. Treasury 0% 4/1/2025 Short Term 969,700,000 $969,700,000.00 2.72%
U.S. Treasury 0% 5/13/2025 Short Term 856,700,000 $852,477,154.00 2.4%
SOCIETE GENERALE (NEW YORK BRANCH) 4.35% 04-01-25 TSY REPO TP Short Term 800,000,000 $800,000,000.00 2.25%
U.S. Treasury 0% 5/8/2025 Short Term 792,500,000 $789,048,504.00 2.22%
U.S. Treasury 0% 4/3/2025 Short Term 766,500,000 $766,319,643.00 2.15%
All Holdings: 1 - 15 of 151