Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/04/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$36.44 | -$2.11 | -5.47% | -14.86% | 0.57% | 0.37% | 0.37% | ||||||
$21.62 | -$1.32 | -5.75% | -7.21% | 1.17% | 1.26% | 1.26% | ||||||
$16.20 | -$1.00 | -5.81% | -0.19% | 1.49% | 1.68% | 1.68% | ||||||
$50.69 | -$3.30 | -6.11% | -5.43% | 1.41% | 1.52% | 1.52% | ||||||
$62.83 | -$3.86 | -5.79% | -15.32% | 0.63% | 0.40% | 0.40% | ||||||
$52.31 | -$3.26 | -5.87% | -14.68% | 0.08% | 0.37% | 0.37% | ||||||
$55.41 | -$3.60 | -6.10% | -10.50% | 0.81% | 0.95% | 0.95% | ||||||
$72.70 | -$3.99 | -5.20% | -5.16% | 1.17% | 1.56% | 1.56% | ||||||
$58.45 | -$2.93 | -4.77% | -13.64% | 0.97% | 0.58% | 0.58% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$10.46 | -$0.54 | -4.91% | -0.84% | 1.47% | 1.98% | 1.98% | ||||||
$51.64 | -$3.06 | -5.59% | -5.93% | 1.82% | 1.92% | 1.92% | ||||||
$57.93 | -$3.71 | -6.02% | -8.45% | 1.86% | 1.62% | 1.62% | ||||||
$70.78 | -$4.47 | -5.94% | -12.04% | 1.27% | 1.16% | 1.16% | ||||||
$35.90 | -$2.19 | -5.75% | 0.57% | 2.75% | 2.57% | 2.57% | ||||||
$50.62 | -$3.12 | -5.81% | -11.90% | 1.19% | 1.21% | 1.21% | ||||||
$56.15 | -$3.46 | -5.80% | -8.41% | 1.46% | 1.62% | 1.62% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$67.79 | -$3.26 | -4.59% | -0.95% | 3.35% | 3.26% | 3.26% | ||||||
$23.89 | -$1.11 | -4.44% | -1.45% | 4.04% | 3.59% | 3.59% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$32.26 | -$1.22 | -3.64% | -5.67% | 2.19% | 2.41% | 2.41% | ||||||
$35.33 | -$1.30 | -3.55% | -3.07% | 2.06% | 2.63% | 2.63% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/04/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.47 | -$0.02 | -0.21% | 2.50% | 4.38% | 4.85% | 4.84% | ||||||
$7.62 | -$0.07 | -0.91% | 3.28% | 7.50% | 7.73% | 7.73% | ||||||
$9.52 | -$0.03 | -0.31% | 4.85% | 2.22% | 2.54% | 2.54% | ||||||
$8.91 | $0.01 | 0.11% | 4.63% | 4.77% | 4.51% | 4.46% | ||||||
$9.24 | -$0.08 | -0.86% | 0.44% | 6.29% | 6.04% | 6.04% | ||||||
$9.33 | $0.01 | 0.11% | 5.25% | 3.34% | 5.28% | 5.28% | ||||||
$9.50 | -$0.13 | -1.35% | -1.05% | 6.49% | 6.44% | 6.44% | ||||||
$11.43 | $0.01 | 0.09% | 3.80% | 4.52% | 4.60% | 4.59% | ||||||
$16.11 | -$0.05 | -0.31% | 4.43% | 3.42% | 4.43% | 4.43% | ||||||
$12.69 | $0.01 | 0.08% | 3.40% | 4.30% | 4.35% | 4.35% | ||||||
$9.62 | $0.00 | 0.00% | 1.97% | 4.32% | 4.29% | 4.29% | ||||||
$12.17 | $0.03 | 0.25% | 4.78% | 4.45% | 4.36% | 4.31% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.04% | 4.67% | 3.96% | 3.96% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/04/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$20.03 | -$1.21 | -5.70% | -11.06% | 0.94% | 0.92% | 0.92% | ||||||
$21.91 | -$1.31 | -5.64% | -13.54% | 0.71% | 0.77% | 0.77% | ||||||
$17.61 | -$0.83 | -4.50% | -7.23% | 2.02% | 1.96% | 1.96% | ||||||
$17.10 | -$0.70 | -3.93% | -4.88% | 2.37% | 2.16% | 2.16% | ||||||
$12.78 | -$0.42 | -3.18% | -1.74% | 3.99% | 3.72% | 3.72% | ||||||
$9.54 | $0.01 | 0.10% | 2.66% | 4.30% | 4.31% | 4.31% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$9.75 | -$0.56 | -5.43% | -10.39% | -- | 1.30% | 1.30% | ||||||
$10.49 | -$0.52 | -4.72% | -8.70% | 1.51% | 1.82% | 1.82% | ||||||
$12.03 | -$0.48 | -3.84% | -5.79% | 2.24% | 2.51% | 2.51% | ||||||
$12.14 | -$0.36 | -2.88% | -2.18% | 2.85% | 3.17% | 3.17% | ||||||
$13.00 | -$0.26 | -1.96% | -0.08% | 3.40% | 3.57% | 3.57% | ||||||
$11.99 | -$0.12 | -0.99% | 1.35% | 3.71% | 3.86% | 3.86% | ||||||
$9.37 | -$0.06 | -0.64% | 1.74% | 3.66% | 3.93% | 3.93% |