Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/15/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$36.56 | $0.01 | 0.03% | -8.78% | 0.17% | -0.12% | -0.12% | ||||||
$22.89 | $0.07 | 0.31% | -1.76% | 0.69% | 0.88% | 0.88% | ||||||
$17.14 | $0.15 | 0.88% | 5.67% | 0.80% | 1.20% | 1.20% | ||||||
$52.34 | $0.50 | 0.96% | 0.35% | 0.89% | 1.07% | 1.07% | ||||||
$65.14 | $0.04 | 0.06% | -9.31% | 0.14% | -0.04% | -0.04% | ||||||
$53.27 | $0.10 | 0.19% | -8.46% | 0.00% | -0.12% | -0.12% | ||||||
$57.27 | $0.26 | 0.46% | -4.79% | 0.31% | 0.54% | 0.54% | ||||||
$74.80 | $0.43 | 0.58% | -1.07% | 0.58% | 1.07% | 1.07% | ||||||
$57.60 | $0.24 | 0.42% | -8.85% | 0.43% | 0.16% | 0.16% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$10.75 | $0.07 | 0.66% | 1.80% | 0.88% | 1.51% | 1.51% | ||||||
$53.39 | -$0.19 | -0.35% | -2.07% | 1.40% | 1.51% | 1.51% | ||||||
$61.23 | $0.18 | 0.29% | -2.84% | 1.39% | 1.21% | 1.21% | ||||||
$75.68 | $0.11 | 0.15% | -5.77% | 0.82% | 0.73% | 0.73% | ||||||
$37.96 | $0.34 | 0.90% | 6.27% | 2.10% | 2.11% | 2.11% | ||||||
$53.54 | -$0.09 | -0.17% | -6.18% | 0.76% | 0.78% | 0.78% | ||||||
$58.79 | -$0.10 | -0.17% | -3.09% | 1.05% | 1.22% | 1.22% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$70.04 | $0.19 | 0.27% | 2.12% | 2.90% | 2.76% | 2.76% | ||||||
$24.48 | $0.07 | 0.29% | 1.57% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$33.26 | $0.01 | 0.03% | -2.61% | 1.74% | 2.05% | 2.05% | ||||||
$36.31 | $0.01 | 0.03% | -0.41% | 1.72% | 2.25% | 2.25% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/15/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.30 | $0.02 | 0.22% | 0.65% | 3.90% | 4.29% | 4.29% | ||||||
$7.55 | $0.00 | 0.00% | 2.39% | 6.96% | 7.13% | 7.01% | ||||||
$9.32 | -$0.01 | -0.11% | 2.76% | 1.56% | 8.06% | 8.06% | ||||||
$8.74 | $0.01 | 0.11% | 2.82% | 4.15% | 3.86% | 3.84% | ||||||
$9.15 | $0.02 | 0.22% | -0.48% | 5.90% | 5.63% | 5.63% | ||||||
$9.20 | $0.01 | 0.11% | 3.64% | 2.91% | 5.09% | 5.09% | ||||||
$9.53 | $0.02 | 0.21% | -0.68% | 6.09% | 6.12% | 6.12% | ||||||
$11.20 | $0.02 | 0.18% | 1.70% | 4.01% | 4.05% | 4.01% | ||||||
$16.07 | -$0.02 | -0.12% | 4.16% | 2.99% | 3.87% | 3.87% | ||||||
$12.56 | $0.01 | 0.08% | 2.32% | 3.80% | 3.84% | 3.81% | ||||||
$9.57 | $0.00 | 0.00% | 1.63% | 3.82% | 3.77% | 3.77% | ||||||
$11.95 | $0.02 | 0.17% | 2.94% | 3.88% | 3.91% | 3.87% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.07% | 4.29% | 3.70% | 3.70% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/15/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$21.13 | $0.07 | 0.33% | -5.58% | 0.42% | 0.38% | 0.38% | ||||||
$23.10 | $0.04 | 0.17% | -7.75% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||
$18.33 | $0.02 | 0.11% | -3.24% | 1.58% | 1.50% | 1.50% | ||||||
$17.65 | $0.02 | 0.11% | -1.77% | 1.93% | 1.70% | 1.70% | ||||||
$13.03 | $0.02 | 0.15% | 0.07% | 3.56% | 3.36% | 3.36% | ||||||
$9.47 | $0.00 | 0.00% | 1.91% | 3.84% | 3.88% | 3.88% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.31 | $0.03 | 0.29% | -4.98% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | ||||||
$10.93 | $0.02 | 0.18% | -4.12% | 1.09% | 1.35% | 1.35% | ||||||
$12.25 | $0.02 | 0.16% | -2.55% | 1.83% | 2.09% | 2.09% | ||||||
$12.29 | $0.01 | 0.08% | -0.41% | 2.49% | 2.72% | 2.72% | ||||||
$13.00 | $0.01 | 0.08% | 0.62% | 2.99% | 3.12% | 3.12% | ||||||
$11.91 | $0.01 | 0.08% | 1.36% | 3.22% | 3.39% | 3.39% | ||||||
$9.38 | $0.01 | 0.11% | 1.52% | 3.14% | 3.46% | 3.46% |