Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/23/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$30.93 | $0.64 | 2.11% | -9.29% | 0.00% | -0.66% | -0.66% | ||||||
$22.93 | $0.25 | 1.10% | -1.12% | 0.07% | 0.31% | 0.31% | ||||||
$17.37 | $0.10 | 0.58% | 7.69% | 0.33% | 0.65% | 0.64% | ||||||
$52.13 | $0.67 | 1.30% | 2.17% | 0.31% | 0.53% | 0.53% | ||||||
$58.00 | $1.26 | 2.22% | -9.18% | 0.00% | -0.56% | -0.56% | ||||||
$46.01 | $0.99 | 2.20% | -8.80% | 0.00% | -0.65% | -0.65% | ||||||
$55.53 | $0.86 | 1.57% | -3.73% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ||||||
$74.42 | $1.02 | 1.39% | 0.95% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | ||||||
$51.67 | $0.59 | 1.16% | -7.50% | 0.00% | -0.38% | -0.38% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$10.88 | $0.13 | 1.21% | 4.21% | 0.48% | 0.89% | 0.89% | ||||||
$53.15 | $0.56 | 1.06% | -2.72% | 0.87% | 0.99% | 0.99% | ||||||
$61.71 | $0.82 | 1.35% | -2.16% | 0.87% | 0.68% | 0.68% | ||||||
$76.04 | $1.38 | 1.85% | -5.83% | 0.28% | 0.21% | 0.21% | ||||||
$38.58 | $0.21 | 0.55% | 8.25% | 1.55% | 1.54% | 1.54% | ||||||
$53.44 | $0.89 | 1.69% | -6.83% | 0.24% | 0.26% | 0.26% | ||||||
$58.58 | $0.76 | 1.31% | -3.74% | 0.54% | 0.71% | 0.71% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$70.95 | $0.45 | 0.64% | 2.96% | 2.37% | 2.24% | 2.24% | ||||||
$24.78 | $0.11 | 0.45% | 2.47% | 3.09% | 2.69% | 2.69% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$33.24 | $0.35 | 1.06% | -3.03% | 1.22% | 1.52% | 1.52% | ||||||
$36.45 | $0.28 | 0.77% | -0.02% | 1.18% | 1.72% | 1.72% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/23/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.31 | $0.04 | 0.43% | 0.67% | 3.33% | 3.71% | 3.71% | ||||||
$7.64 | $0.03 | 0.39% | 3.58% | 6.40% | 6.74% | 6.44% | ||||||
$9.44 | $0.01 | 0.11% | 3.17% | 0.77% | 7.55% | 7.55% | ||||||
$8.60 | $0.00 | 0.00% | 2.28% | 3.59% | 3.29% | 3.26% | ||||||
$9.19 | $0.05 | 0.55% | -0.08% | 5.35% | 5.07% | 5.07% | ||||||
$9.17 | $0.02 | 0.22% | 3.62% | 2.34% | 4.52% | 4.52% | ||||||
$9.59 | $0.06 | 0.63% | -0.09% | 5.53% | 5.54% | 5.54% | ||||||
$11.19 | $0.02 | 0.18% | 1.52% | 3.46% | 3.49% | 3.45% | ||||||
$16.10 | -$0.03 | -0.19% | 4.60% | 2.38% | 3.26% | 3.26% | ||||||
$12.52 | -$0.01 | -0.08% | 2.15% | 3.24% | 3.29% | 3.25% | ||||||
$9.38 | $0.00 | 0.00% | 1.55% | 3.28% | 3.23% | 3.23% | ||||||
$11.82 | $0.00 | 0.00% | 2.61% | 3.33% | 3.35% | 3.30% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.15% | 4.27% | 3.88% | 3.88% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/23/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$20.92 | $0.33 | 1.60% | -4.74% | 0.00% | -0.14% | -0.14% | ||||||
$22.45 | $0.40 | 1.81% | -7.58% | 0.00% | -0.29% | -0.29% | ||||||
$18.35 | $0.21 | 1.16% | -3.14% | 1.05% | 0.98% | 0.98% | ||||||
$17.69 | $0.16 | 0.91% | -1.59% | 1.40% | 1.19% | 1.19% | ||||||
$13.04 | $0.09 | 0.69% | 0.35% | 3.08% | 2.83% | 2.83% | ||||||
$9.46 | -$0.01 | -0.11% | 1.80% | 3.32% | 3.35% | 3.35% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.31 | $0.15 | 1.48% | -4.71% | 0.43% | 0.23% | 0.23% | ||||||
$10.87 | $0.15 | 1.40% | -3.89% | 0.66% | 0.82% | 0.82% | ||||||
$12.15 | $0.13 | 1.08% | -2.49% | 1.27% | 1.56% | 1.56% | ||||||
$12.27 | $0.08 | 0.66% | -0.41% | 1.92% | 2.20% | 2.20% | ||||||
$12.97 | $0.06 | 0.46% | 0.62% | 2.46% | 2.60% | 2.60% | ||||||
$11.89 | $0.03 | 0.25% | 1.19% | 2.70% | 2.86% | 2.86% | ||||||
$9.49 | $0.01 | 0.11% | 1.28% | 2.53% | 2.93% | 2.93% |