Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/23/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$32.09 | $0.66 | 2.10% | -9.30% | 0.00% | -0.63% | -0.63% | ||||||
$22.83 | $0.26 | 1.15% | -1.04% | 0.24% | 0.36% | 0.36% | ||||||
$17.32 | $0.11 | 0.64% | 7.78% | 0.75% | 0.77% | 0.77% | ||||||
$51.96 | $0.67 | 1.31% | 2.18% | 0.48% | 0.58% | 0.58% | ||||||
$60.32 | $1.30 | 2.20% | -9.18% | 0.00% | -0.55% | -0.55% | ||||||
$47.92 | $1.02 | 2.17% | -8.81% | 0.00% | -0.62% | -0.62% | ||||||
$55.75 | $0.86 | 1.57% | -3.71% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ||||||
$74.25 | $1.02 | 1.39% | 0.95% | 0.14% | 0.60% | 0.60% | ||||||
$52.75 | $0.60 | 1.15% | -7.49% | 0.02% | -0.34% | -0.34% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$10.88 | $0.13 | 1.21% | 4.21% | 0.59% | 1.04% | 1.04% | ||||||
$52.72 | $0.55 | 1.05% | -2.73% | 0.92% | 1.01% | 1.01% | ||||||
$61.12 | $0.81 | 1.34% | -2.17% | 0.92% | 0.70% | 0.70% | ||||||
$75.35 | $1.37 | 1.85% | -5.83% | 0.32% | 0.21% | 0.21% | ||||||
$38.54 | $0.21 | 0.55% | 8.28% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | ||||||
$53.15 | $0.89 | 1.70% | -6.84% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | ||||||
$57.87 | $0.74 | 1.30% | -3.77% | 0.58% | 0.70% | 0.70% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$70.77 | $0.45 | 0.64% | 2.97% | 2.41% | 2.25% | 2.25% | ||||||
$24.50 | $0.11 | 0.45% | 2.45% | 3.16% | 2.69% | 2.69% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$32.98 | $0.34 | 1.04% | -3.02% | 1.27% | 1.54% | 1.54% | ||||||
$36.39 | $0.28 | 0.78% | 0.00% | 1.25% | 1.77% | 1.77% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/23/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.31 | $0.04 | 0.43% | 0.69% | 3.41% | 3.79% | 3.79% | ||||||
$7.64 | $0.03 | 0.39% | 3.62% | 6.56% | 6.74% | 6.59% | ||||||
$9.23 | $0.02 | 0.22% | 3.24% | 1.17% | 7.60% | 7.60% | ||||||
$8.61 | $0.00 | 0.00% | 2.32% | 3.71% | 3.42% | 3.39% | ||||||
$9.19 | $0.05 | 0.55% | -0.02% | 5.54% | 5.27% | 5.27% | ||||||
$9.18 | $0.02 | 0.22% | 3.66% | 2.48% | 4.64% | 4.64% | ||||||
$9.59 | $0.06 | 0.63% | -0.07% | 5.60% | 5.62% | 5.62% | ||||||
$11.19 | $0.02 | 0.18% | 1.54% | 3.52% | 3.56% | 3.51% | ||||||
$16.02 | -$0.03 | -0.19% | 4.67% | 2.59% | 3.44% | 3.44% | ||||||
$12.52 | -$0.01 | -0.08% | 2.09% | 3.33% | 3.37% | 3.33% | ||||||
$9.39 | -$0.01 | -0.11% | 1.47% | 3.34% | 3.31% | 3.31% | ||||||
$11.85 | $0.00 | 0.00% | 2.63% | 3.42% | 3.46% | 3.41% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 0.92% | 3.55% | 2.95% | 2.95% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/23/2025 (updated daily) | As of 3/31/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$20.86 | $0.33 | 1.61% | -4.71% | 0.00% | -0.09% | -0.09% | ||||||
$22.51 | $0.41 | 1.86% | -7.52% | 0.00% | -0.24% | -0.24% | ||||||
$18.25 | $0.21 | 1.16% | -3.15% | 1.12% | 1.02% | 1.02% | ||||||
$17.62 | $0.17 | 0.97% | -1.60% | 1.45% | 1.20% | 1.20% | ||||||
$13.01 | $0.09 | 0.70% | 0.35% | 3.09% | 2.85% | 2.85% | ||||||
$9.43 | -$0.01 | -0.11% | 1.82% | 3.38% | 3.43% | 3.43% | ||||||
Retirement Income Portfolio Series | ||||||||||||
$13.51 | $0.11 | 0.82% | -0.24% | 2.55% | 2.06% | 2.06% | ||||||
$12.48 | $0.08 | 0.65% | 0.91% | 2.64% | 2.26% | 2.26% | ||||||
$11.74 | $0.05 | 0.43% | 1.50% | 2.68% | 2.46% | 2.46% | ||||||
Retirement Target Date | ||||||||||||
$10.39 | $0.15 | 1.46% | -4.33% | -- | 0.30% | 0.29% | ||||||
$16.43 | $0.23 | 1.42% | -4.37% | 0.20% | 0.36% | 0.36% | ||||||
$16.64 | $0.24 | 1.46% | -4.31% | 0.19% | 0.36% | 0.36% | ||||||
$24.24 | $0.34 | 1.42% | -4.23% | 0.23% | 0.38% | 0.38% | ||||||
$19.37 | $0.26 | 1.36% | -3.87% | 0.35% | 0.46% | 0.46% | ||||||
$19.66 | $0.26 | 1.34% | -3.53% | 0.47% | 0.53% | 0.53% | ||||||
$19.22 | $0.24 | 1.26% | -3.13% | 0.59% | 0.68% | 0.68% | ||||||
$18.07 | $0.18 | 1.01% | -1.90% | 0.98% | 1.19% | 1.19% | ||||||
$16.57 | $0.13 | 0.79% | -1.13% | 1.34% | 1.51% | 1.51% | ||||||
$14.75 | $0.10 | 0.68% | 0.07% | 1.76% | 1.96% | 1.96% | ||||||
$13.21 | $0.08 | 0.61% | 0.38% | 1.91% | 2.04% | 2.04% | ||||||
$12.12 | $0.06 | 0.50% | 0.66% | 2.07% | 2.20% | 2.20% | ||||||
$11.56 | $0.05 | 0.43% | 0.87% | 2.14% | 2.22% | 2.22% |