Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD |
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/01/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$40.24 | $0.21 | 0.52% | -5.98% | 0.57% | 0.37% | 0.37% | ||||||
$23.60 | $0.12 | 0.51% | 1.29% | 1.17% | 1.26% | 1.26% | ||||||
$17.46 | $0.11 | 0.63% | 7.58% | 1.49% | 1.68% | 1.68% | ||||||
$55.39 | $0.40 | 0.73% | 3.34% | 1.41% | 1.52% | 1.52% | ||||||
$69.95 | $0.47 | 0.68% | -5.73% | 0.63% | 0.40% | 0.40% | ||||||
$58.11 | $0.38 | 0.66% | -5.22% | 0.08% | 0.37% | 0.37% | ||||||
$61.10 | $0.35 | 0.58% | -1.31% | 0.81% | 0.95% | 0.95% | ||||||
$78.34 | $0.41 | 0.53% | 2.20% | 1.17% | 1.56% | 1.56% | ||||||
$63.48 | $0.18 | 0.28% | -6.21% | 0.97% | 0.58% | 0.58% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$11.16 | $0.09 | 0.81% | 5.80% | 1.47% | 1.98% | 1.98% | ||||||
$56.34 | $0.08 | 0.14% | 2.63% | 1.82% | 1.92% | 1.92% | ||||||
$63.64 | $0.39 | 0.62% | 0.58% | 1.86% | 1.62% | 1.62% | ||||||
$78.43 | $0.49 | 0.63% | -2.54% | 1.27% | 1.16% | 1.16% | ||||||
$38.60 | $0.23 | 0.60% | 8.14% | 2.75% | 2.57% | 2.57% | ||||||
$56.00 | $0.23 | 0.41% | -2.53% | 1.19% | 1.21% | 1.21% | ||||||
$61.63 | $0.10 | 0.16% | 0.53% | 1.46% | 1.62% | 1.62% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$72.13 | $0.15 | 0.21% | 5.39% | 3.35% | 3.26% | 3.26% | ||||||
$25.45 | $0.06 | 0.24% | 4.99% | 4.04% | 3.59% | 3.59% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$34.28 | $0.14 | 0.41% | 0.24% | 2.19% | 2.41% | 2.41% | ||||||
$37.21 | $0.10 | 0.27% | 2.09% | 2.06% | 2.63% | 2.63% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD |
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/01/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.48 | $0.02 | 0.21% | 2.57% | 4.38% | 4.85% | 4.84% | ||||||
$7.67 | $0.02 | 0.26% | 3.90% | 7.50% | 7.73% | 7.73% | ||||||
$9.48 | $0.00 | 0.00% | 4.41% | 2.22% | 2.54% | 2.54% | ||||||
$8.83 | $0.03 | 0.34% | 3.64% | 4.77% | 4.51% | 4.46% | ||||||
$9.37 | $0.02 | 0.21% | 1.80% | 6.29% | 6.04% | 6.04% | ||||||
$9.24 | $0.02 | 0.22% | 4.23% | 3.34% | 5.28% | 5.28% | ||||||
$9.74 | $0.02 | 0.21% | 1.40% | 6.49% | 6.44% | 6.44% | ||||||
$11.36 | $0.03 | 0.26% | 3.13% | 4.52% | 4.60% | 4.59% | ||||||
$15.94 | $0.03 | 0.19% | 3.33% | 3.42% | 4.43% | 4.43% | ||||||
$12.62 | $0.02 | 0.16% | 2.80% | 4.30% | 4.35% | 4.35% | ||||||
$9.60 | $0.01 | 0.10% | 1.72% | 4.32% | 4.29% | 4.29% | ||||||
$12.05 | $0.04 | 0.33% | 3.70% | 4.45% | 4.36% | 4.31% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 1.00% | 4.67% | 3.96% | 3.96% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD |
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/01/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.01 | $0.13 | 0.59% | -2.26% | 0.94% | 0.92% | 0.92% | ||||||
$24.20 | $0.13 | 0.54% | -4.50% | 0.71% | 0.77% | 0.77% | ||||||
$18.95 | $0.08 | 0.42% | -0.17% | 2.02% | 1.96% | 1.96% | ||||||
$18.18 | $0.06 | 0.33% | 1.13% | 2.37% | 2.16% | 2.16% | ||||||
$13.39 | $0.04 | 0.30% | 2.95% | 3.99% | 3.72% | 3.72% | ||||||
$9.50 | $0.01 | 0.11% | 2.23% | 4.30% | 4.31% | 4.31% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.67 | $0.06 | 0.57% | -1.93% | -- | 1.30% | 1.30% | ||||||
$11.35 | $0.05 | 0.44% | -1.22% | 1.51% | 1.82% | 1.82% | ||||||
$12.79 | $0.04 | 0.31% | 0.16% | 2.24% | 2.51% | 2.51% | ||||||
$12.67 | $0.03 | 0.24% | 2.09% | 2.85% | 3.17% | 3.17% | ||||||
$13.37 | $0.04 | 0.30% | 2.77% | 3.40% | 3.57% | 3.57% | ||||||
$12.14 | $0.02 | 0.17% | 2.62% | 3.71% | 3.86% | 3.86% | ||||||
$9.43 | $0.02 | 0.21% | 2.39% | 3.66% | 3.93% | 3.93% |