Prices & Returns | Yields | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/01/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Growth | ||||||||||||
$40.24 | $0.22 | 0.55% | -5.98% | 0.53% | 0.30% | 0.30% | ||||||
$23.59 | $0.12 | 0.51% | 1.29% | 1.11% | 1.17% | 1.17% | ||||||
$17.46 | $0.12 | 0.69% | 7.58% | 1.45% | 1.59% | 1.59% | ||||||
$55.46 | $0.40 | 0.73% | 3.33% | 1.33% | 1.44% | 1.44% | ||||||
$70.04 | $0.47 | 0.68% | -5.75% | 0.58% | 0.35% | 0.35% | ||||||
$58.12 | $0.37 | 0.64% | -5.25% | 0.03% | 0.30% | 0.30% | ||||||
$61.16 | $0.35 | 0.58% | -1.34% | 0.76% | 0.89% | 0.89% | ||||||
$78.57 | $0.41 | 0.52% | 2.20% | 1.10% | 1.48% | 1.48% | ||||||
$63.40 | $0.18 | 0.28% | -6.23% | 0.90% | 0.51% | 0.51% | ||||||
Growth & Income | ||||||||||||
$11.16 | $0.09 | 0.81% | 5.68% | 1.42% | 1.91% | 1.91% | ||||||
$56.36 | $0.08 | 0.14% | 2.62% | 1.79% | 1.89% | 1.89% | ||||||
$63.66 | $0.40 | 0.63% | 0.56% | 1.80% | 1.55% | 1.55% | ||||||
$78.43 | $0.49 | 0.63% | -2.54% | 1.23% | 1.11% | 1.11% | ||||||
$38.60 | $0.23 | 0.60% | 8.13% | 2.70% | 2.51% | 2.51% | ||||||
$56.02 | $0.24 | 0.43% | -2.54% | 1.15% | 1.17% | 1.17% | ||||||
$61.63 | $0.10 | 0.16% | 0.51% | 1.43% | 1.58% | 1.58% | ||||||
Equity-Income | ||||||||||||
$72.16 | $0.15 | 0.21% | 5.38% | 3.31% | 3.20% | 3.20% | ||||||
$25.46 | $0.07 | 0.28% | 5.02% | 4.00% | 3.54% | 3.54% | ||||||
Balanced | ||||||||||||
$34.28 | $0.14 | 0.41% | 0.23% | 2.15% | 2.37% | 2.37% | ||||||
$37.21 | $0.10 | 0.27% | 2.07% | 2.01% | 2.58% | 2.58% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/01/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Bond | ||||||||||||
$9.48 | $0.02 | 0.21% | 2.56% | 4.32% | 4.77% | 4.76% | ||||||
$7.67 | $0.02 | 0.26% | 3.89% | 7.46% | 7.67% | 7.67% | ||||||
$9.49 | $0.01 | 0.11% | 4.40% | 2.14% | 2.46% | 2.46% | ||||||
$8.83 | $0.03 | 0.34% | 3.73% | 4.64% | 4.38% | 4.33% | ||||||
$9.37 | $0.02 | 0.21% | 1.80% | 6.28% | 6.02% | 6.02% | ||||||
$9.24 | $0.02 | 0.22% | 4.10% | 3.28% | 5.23% | 5.23% | ||||||
$9.74 | $0.02 | 0.21% | 1.38% | 6.45% | 6.38% | 6.38% | ||||||
$11.36 | $0.03 | 0.26% | 3.11% | 4.47% | 4.53% | 4.52% | ||||||
$15.98 | $0.03 | 0.19% | 3.29% | 3.29% | 4.29% | 4.29% | ||||||
$12.62 | $0.02 | 0.16% | 2.79% | 4.27% | 4.37% | 4.32% | ||||||
$9.60 | $0.01 | 0.10% | 1.71% | 4.29% | 4.25% | 4.25% | ||||||
$12.05 | $0.04 | 0.33% | 3.68% | 4.36% | 4.26% | 4.21% | ||||||
Money Market | ||||||||||||
$1.00 | $0.00 | 0.00% | 0.99% | 4.62% | 3.88% | 3.88% | ||||||
Prices & Returns | Yields | |||||||||||
Price | Change ($) | Change (%) | YTD 1,2
|
12-Month
|
(7-Day SEC Yield for Money Market
Fund)
Net
Gross
|
|||||||
Fund Name | At NAV as of 4/01/2025 (updated daily) | As of 2/28/2025 (updated monthly) | ||||||||||
Portfolio Series | ||||||||||||
$22.02 | $0.13 | 0.59% | -2.31% | 0.88% | 0.85% | 0.85% | ||||||
$24.21 | $0.13 | 0.54% | -4.54% | 0.66% | 0.69% | 0.69% | ||||||
$18.94 | $0.07 | 0.37% | -0.23% | 1.98% | 1.90% | 1.90% | ||||||
$18.18 | $0.06 | 0.33% | 1.12% | 2.33% | 2.11% | 2.11% | ||||||
$13.39 | $0.04 | 0.30% | 2.94% | 3.95% | 3.66% | 3.66% | ||||||
$9.50 | $0.01 | 0.11% | 2.22% | 4.26% | 4.27% | 4.27% | ||||||
College Target Date | ||||||||||||
$10.66 | $0.05 | 0.47% | -1.93% | -- | 1.24% | 1.24% | ||||||
$11.32 | $0.05 | 0.44% | -1.31% | 1.46% | 1.75% | 1.75% | ||||||
$12.61 | $0.05 | 0.40% | 0.16% | 2.23% | 2.44% | 2.44% | ||||||
$12.66 | $0.04 | 0.32% | 2.10% | 2.90% | 3.10% | 3.10% | ||||||
$13.36 | $0.04 | 0.30% | 2.77% | 3.42% | 3.50% | 3.50% | ||||||
$12.15 | $0.03 | 0.25% | 2.62% | 3.66% | 3.79% | 3.79% | ||||||
$9.44 | $0.02 | 0.21% | 2.39% | 3.61% | 3.85% | 3.85% |